XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 64 30
G.7 811 851
G.6 2285 2889 1635 3398 0628 2083
G.5 4972 1953
G.4 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426
G.3 00088 61809 28424 71217
G.2 42152 70124
G.1 38858 42671
ĐB 097850 899284
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9 3
1 1 47
2 06 8644
3 5 04
4 23
5 7280 134
6 44
7 2 21
8 5958 34
9 83
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 02 03 09
G.7 236 339 030
G.6 7273 8514 3055 1320 6907 2178 6850 8665 9510
G.5 1050 5489 3199
G.4 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
G.3 30413 42427 64520 34414 74247 70076
G.2 94571 32694 60119
G.1 31080 88448 58953
ĐB 649696 497602 822130
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 2 3722 92
1 43 44 09
2 7 050
3 6519 98 060
4 8 07
5 50 4 073
6 86 3 50
7 3691 81 816
8 0 9
9 6 4 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 03 48
G.7 958 170 423
G.6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
G.5 0451 4989 3084
G.4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G.3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
G.2 92703 60514 04690
G.1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 267333 3276 2
1 274 95
2 5 371 300
3 55 83 28
4 81
5 81 22
6 4 8
7 74 0 05
8 656 692 44
9 9 7 80
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 83 56
G.7 845 064
G.6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G.5 5582 5227
G.4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G.3 18954 89906 16428 78129
G.2 64530 34641
G.1 38600 14509
ĐB 199174 974278
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 260 99
1 87 5
2 97789
3 0
4 5 1
5 584 647
6 7 49
7 04 268
8 3326 6
9 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 07 34 49
G.7 197 438 516
G.6 5567 5454 4818 4938 2488 7733 2552 6620 9737
G.5 2994 9846 5101
G.4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173
G.3 84726 23878 50307 10258 24496 83458
G.2 38963 32011 64709
G.1 30935 29043 86391
ĐB 849263 596178 399171
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 57 19
1 81 1 622
2 6 03
3 05 488330 7
4 0 63 9
5 47 78 268
6 733
7 58 8 31
8 80 2
9 7421 55 061
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 74 84
G.7 801 943
G.6 3916 7664 9542 4437 4251 3990
G.5 7248 9186
G.4 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825
G.3 08010 67605 85841 59590
G.2 97102 89055
G.1 70480 14365
ĐB 726763 508499
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 18852 3
1 680 1
2 5
3 7
4 283 331
5 175
6 43 5
7 4
8 0 46
9 156 00109
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 96
G.7 366 461
G.6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
G.5 4613 3615
G.4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G.3 11688 21391 41093 65957
G.2 42370 74090
G.1 35639 96859
ĐB 509871 882163
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 83 41
1 329 95
2 1
3 9
4 5 339
5 5 79
6 6 13
7 901 2
8 8 8
9 14801 6030
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 80 00
G.7 846 892
G.6 9762 2961 7811 7406 8027 3598
G.5 9612 0519
G.4 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911
G.3 72412 63743 32380 42055
G.2 73083 33683
G.1 03384 64553
ĐB 076557 736956
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 06
1 1252 91
2 48 79
3 85
4 63
5 817 536
6 212 6
7
8 0634 503
9 282
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 98 36 02
G.7 614 825 674
G.6 3542 3760 7662 5186 2529 4201 3482 7781 1078
G.5 6754 2515 3601
G.4 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414
G.3 47136 49772 77985 22934 66899 76360
G.2 04924 32223 02308
G.1 86304 06866 48518
ĐB 638893 937534 647917
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 44 1 218
1 46 54 15487
2 4 5953 7
3 596 6944
4 2 78
5 4
6 025 6 0
7 52 4853
8 0 6045 211
9 83 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 67 18 28
G.7 269 143 408
G.6 7224 2602 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
G.5 6602 7731 8329
G.4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G.3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
G.2 80079 30977 84578
G.1 50990 19672 36821
ĐB 930105 695725 739828
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2295 8
1 7 86270 9
2 44 19005 89018
3 07 16 70
4 3 455
5
6 79 2 0
7 99 72 068
8 510 9 4
9 80 2 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 15 16
G.7 088 059
G.6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
G.5 4382 6169
G.4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
G.3 27450 76688 57282 51615
G.2 81616 38290
G.1 64922 29990
ĐB 239343 648970
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 516 605
2 92
3 18
4 3
5 8980 9832
6 01 69
7 7 70
8 828 46972
9 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 87 49 60
G.7 908 674 828
G.6 7910 8998 3137 2728 0843 1778 1179 5423 4397
G.5 1238 7713 9284
G.4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891
G.3 23496 41802 31649 14663 41467 62463
G.2 08092 11338 29628
G.1 87093 88523 90792
ĐB 950417 868014 715054
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 82 73
1 07 34
2 893 8388
3 7863 798
4 2 939
5 7 04
6 2 3 073
7 4849 98
8 7 1 4
9 8523623 7212
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 45 72
G.7 280 640
G.6 9130 1774 0970 1901 1777 9503
G.5 9189 5873
G.4 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021
G.3 71620 29207 66197 77725
G.2 94014 10895
G.1 92175 49418
ĐB 499850 045366
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 130
1 874 448
2 60 15
3 0
4 5 0
5 000
6 66
7 405 273
8 09
9 69 3475
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 14 74
G.7 401 262
G.6 2240 8934 2846 2576 8003 5744
G.5 1863 6233
G.4 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G.3 10177 57533 43694 15306
G.2 46465 45040
G.1 64214 86223
ĐB 433523 629473
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 326
1 404
2 873 3
3 453 3
4 062 4710
5
6 35 2
7 7 463
8 91
9 53 854
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 93 06
G.7 248 139
G.6 2372 8945 2337 4896 7609 1155
G.5 8433 6960
G.4 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344
G.3 36912 08140 50161 59565
G.2 71461 50009
G.1 07814 97969
ĐB 302925 851389
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 699
1 524
2 85
3 73 97
4 850 44
5 8 59
6 71 00159
7 280
8 89
9 35 66
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 05 45 82
G.7 212 857 237
G.6 1221 0255 4646 0977 6395 8414 0483 9871 6147
G.5 7261 7499 1975
G.4 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
G.3 22203 29354 52607 96328 12539 15012
G.2 50618 92186 60208
G.1 10126 82786 00400
ĐB 471041 659894 634594
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 543 7 27080
1 298 4 22
2 16 248
3 1 5 79
4 691 5 7644
5 54 71
6 11 2
7 6 71 15
8 9 66 23
9 5974 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 36 06 21
G.7 038 394 706
G.6 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
G.5 2457 2764 1520
G.4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
G.3 74762 61079 49046 15194 72641 07534
G.2 14909 04352 20980
G.1 21866 81455 57104
ĐB 147917 049669 462239
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 789 68 6944
1 7 1
2 7 100
3 681 7 049
4 406 671
5 5748 625 8
6 26 4349
7 79 2
8 19 1 90
9 7 44 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 64 17
G.7 218 650
G.6 7036 8684 8862 6281 9237 5398
G.5 0414 7953
G.4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
G.3 04038 01011 98224 98984
G.2 24378 96629
G.1 01150 04572
ĐB 155290 173882
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 841 71
2 249
3 688 71
4
5 0 031
6 422 4
7 48 2
8 42 19942
9 9250 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 23 69 31
G.7 416 308 560
G.6 9656 3120 1715 3399 0224 1731 2444 5640 2598
G.5 8933 4433 8898
G.4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198
G.3 00050 51940 08782 99723 50511 98391
G.2 74210 13684 87609
G.1 39084 70033 10422
ĐB 525120 856748 096454
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 82 9
1 6500 72 91
2 307260 43 02
3 3 133 18
4 0 08 40
5 60 4
6 93 02
7 23
8 4 224
9 805 98 8881
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 36 47
G.7 509 054
G.6 1321 2597 1148 9294 5261 0376
G.5 6098 3032
G.4 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932
G.3 28343 71370 16139 33695
G.2 62918 61241
G.1 84545 74216
ĐB 127372 944394
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 96 2
1 8 6
2 123
3 663 229
4 835 741
5 499
6 7 1
7 02 65
8
9 780 4854
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 27
G.7 328 289
G.6 3154 4463 9160 9467 0810 1542
G.5 0080 5047
G.4 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974
G.3 48838 61551 61542 66706
G.2 73601 14250
G.1 12429 72248
ĐB 279870 614661
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 6
1 8 0
2 8399 78
3 8
4 27128
5 401 0
6 303 791
7 50 724
8 00 97
9 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 87 12
G.7 882 449
G.6 7158 8761 4905 0862 9127 9664
G.5 3985 1789
G.4 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489
G.3 50723 97382 79177 80434
G.2 22215 07513
G.1 72435 67090
ĐB 428591 415322
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5
1 05 23
2 3 72
3 25 4
4 35 9
5 80
6 1 2441
7 2 37
8 7252 999
9 71 470
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 54 13 47
G.7 178 515 591
G.6 8443 6586 4792 3805 6374 6658 1583 9440 0479
G.5 6410 2681 2202
G.4 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
G.3 84909 96619 00632 68313 32391 23793
G.2 11035 09515 52834
G.1 08116 33864 58167
ĐB 045153 057576 276110
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 9 5 22
1 096 3535 0
2 08 9
3 5 52 4
4 37 70
5 473 8 1
6 4 4504 57
7 88 496 9786
8 672 1 3
9 29 113
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 30 76
G.7 652 555 997
G.6 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
G.5 0165 3276 0446
G.4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G.3 12091 45844 52291 21907 38128 96968
G.2 21223 23984 32098
G.1 62807 41327 24657
ĐB 289733 685811 744897
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 647 47
1 71 9
2 553 7 98
3 93 0
4 74 6 6
5 2246 54 7877
6 35 9038
7 5 6659 6
8 2524 71
9 1 1 787
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 94 15
G.7 302 036
G.6 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G.5 1304 6211
G.4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.3 62525 44708 92615 68612
G.2 99616 14656
G.1 27364 46249
ĐB 686327 706092
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2324408 8
1 6 5152
2 6057
3 68
4 829
5 06
6 84
7 0
8 98 36
9 40 642
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 38 35 56
G.7 931 413 112
G.6 6197 7105 0980 6397 5377 9417 2606 0875 8748
G.5 0249 3370 5754
G.4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589
G.3 65658 11286 27120 55471 87845 42780
G.2 34325 65286 89599
G.1 25964 69386 20810
ĐB 070593 839446 365867
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 64
1 00 371 20
2 345 710
3 815 52 83
4 91 6 85
5 18 644
6 4 37
7 7051 52
8 06 066 90
9 73 79 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 00 01
G.7 845 527
G.6 7615 0422 8536 0786 0917 1979
G.5 6330 4674
G.4 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138
G.3 93987 37190 96187 83915
G.2 44788 92146
G.1 02248 08287
ĐB 053869 454123
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 1
1 5 75
2 2335 73
3 60 98
4 58 36
5 5
6 49
7 3 9438
8 178 6777
9 0 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 58
G.7 315 005
G.6 5040 6504 2847 9738 0524 4631
G.5 9869 9400
G.4 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G.3 23412 86383 51991 11701
G.2 55378 66491
G.1 78236 17841
ĐB 611951 555830
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 492 501
1 52 8
2 4
3 6 810
4 07 81
5 41 82
6 95
7 8 3
8 9953
9 1 68211
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 14 79
G.7 313 782
G.6 7562 3162 5993 0573 0600 6416
G.5 6286 2103
G.4 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058
G.3 70853 33236 10627 65529
G.2 29784 53755
G.1 58242 94149
ĐB 390264 672720
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 03
1 436 62
2 8790
3 56
4 2 59
5 753 885
6 22064 2
7 933
8 64 2
9 39
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 05 30 16
G.7 462 560 989
G.6 5393 0020 5386 8276 8989 3964 1190 4623 5051
G.5 4930 9945 2191
G.4 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
G.3 99538 55270 13810 07635 33731 46617
G.2 39217 01875 43843
G.1 32864 68374 70109
ĐB 977947 195624 595802
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 52 6 5292
1 247 0 667
2 06 704 3
3 08 055 11
4 7 58 3
5 46 9 14
6 214 04
7 0 6354
8 6 9 927
9 3 01

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

Ngày Tỉnh Giải ĐB
12/03 Đắk Lắk Quảng Nam
5098 71
8821 63
05/03 Đắk Lắk Quảng Nam
4335 23
6294 73
27/02 Đắk Lắk Quảng Nam
2798 70
6146 61
20/02 Đắk Lắk Quảng Nam
6119 51
5558 30
13/02 Đắk Lắk Quảng Nam
3224 38
6627 59
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Đắk Lắk 96 (24 ngày) 25 (22 ngày) 24 (20 ngày)
Quảng Nam 36 (27 ngày) 79 (21 ngày) 75 (20 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Đắk Lắk 64 (10 lần) 29 (10 lần) 00 (9 lần)
Quảng Nam 74 (10 lần) 28 (9 lần) 34 (9 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Đắk Lắk 97 (1 lần) 96 (1 lần) 16 (1 lần)
Quảng Nam 79 (1 lần) 52 (1 lần) 12 (1 lần)
Go to top